F E L V É T E L I I N F O R M Á C I Ó K
Kedves Fiatalok!
Nyilvánossá tesszük az ideiglenes felvételi listát. Kérünk benneteket, hogy amennyiben kérdésetek van a listával vagy egyéb információkkal, azt jelezzétek felénk a 70/9388888-as telefonszámon.
A 2012/2013-as tanévre előzetesen felvett tanulók névsora tagozatonként
S z a k k ö z é p i s k o l a
| Sorszám | Név | OM azonosító | Tagozatkód | |||
| 1 | Badari Krisztián | 78226355641 | 1 | |||
| 2 | Báder Alexandra Tünde | 73950603930 | 1 | |||
| 3 | Botos Ivett | 77583552547 | 1 | |||
| 4 | Bozsányi Viktória | 79127348462 | 1 | |||
| 5 | Grosz László | 79833520529 | 1 | |||
| 6 | Haga Nikolett | 72943258882 | 1 | |||
| 7 | Hallgat Ágota | 75660110507 | 1 | |||
| 8 | Hegedűs Viktor | 73024918941 | 1 | |||
| 9 | Herczeg Tamás | 76862881020 | 1 | |||
| 10 | Horváth Zsuzsanna | 74780915828 | 1 | |||
| 11 | Hunka Brigitta | 72743557634 | 1 | |||
| 12 | Juhász Levente | 74057874066 | 1 | |||
| 13 | Kis-Kasza Ivett | 71606222145 | 1 | |||
| 14 | Kiss Boglárka | 73877801209 | 1 | |||
| 15 | Kocsi Dávid Balázs | 79692518540 | 1 | |||
| 16 | Kovács István | 78499215995 | 1 | |||
| 17 | Kovács Viktória | 72377978590 | 1 | |||
| 18 | Kulcsár Gabriella | 79461376696 | 1 | |||
| 19 | Kunovics Fanni | 77497575406 | 1 | |||
| 20 | Kuti Viktor | 74724161452 | 1 | |||
| 21 | Lakatos Teréz | 78040437483 | 1 | |||
| 22 | László Erik Dániel | 761906667918 | 1 | |||
| 23 | Mázi Alíz | 75782147471 | 1 | |||
| 24 | Makkai Mónika | 77278940727 | 1 | |||
| 25 | Mészáros Nelli | 75507190318 | 1 | |||
| 26 | Molnár Balázs | 71682553873 | 1 | |||
| 27 | Nyári Viktor Tamás | 75429593647 | 1 | |||
| 28 | Pintér Zsolt | 77800436919 | 1 | |||
| 29 | Rezván Mónika | 73120016236 | 1 | |||
| 30 | Rostás Dániel | 74710196854 | 1 | |||
| 31 | Schneider Alexandra | 72875280601 | 1 | |||
| 32 | Simon Vivien | 79801965489 | 1 | |||
| 33 | Somogyi Johanna | 78608612438 | 1 | |||
| 34 | Sólyom Krisztián | 76066610697 | 1 | |||
| 35 | Somogyvári Nikoletta | 76158771462 | 1 | |||
| 36 | Szmolicza Szilvia | 76615486152 | 1 | |||
| 37 | Tóth Krisztina Melinda | 71986831841 | 1 | |||
| 38 | Valentin Annamária | 77489924154 | 1 | |||
| 39 | Varga Virág | 73852247047 | 1 | |||
| 40 | Virág Bence | 72897522478 | 1 | |||
| 41 | Vereckei Bálint | 78861907849 | 1 | |||
| 42 | Wéber Nikolett | 73155759469 | 1 |
S z a k i s k o l a
| Sorszám | Név | OM azonosító | Tagozatkód | ||||
| 1 | Balogh Dezső | 73010726065 | 2 | ||||
| 2 | Balogh Richárd | 72227313716 | 2 | ||||
| 3 | Bereczki Bálint | 74473555028 | 2 | ||||
| 4 | Bíró Sándor | 78751045604 | 4 | ||||
| 5 | Barcsi Klaudia | 75862027156 | 5 | ||||
| 6 | Bolla Mariann | 73097600206 | 5 | ||||
| 7 | Csipkés Kinga | 74097760776 | 7 | ||||
| 8 | Csirik Tamás | 77807733432 | 2 | ||||
| 9 | Csík Eszter | 76687723590 | 3 | ||||
| 10 | Czizmadia Máriusz | 77742680490 | 2 | ||||
| 11 | Dardos Vivien | 73881120015 | 4 | ||||
| 12 | Enyedi Kinga | 77560468578 | 3 | ||||
| 13 | Filcsik Katalin | 77465539099 | 5 | ||||
| 14 | Fodor László | 75117890159 | 6 | ||||
| 15 | Garbai Tibor | 71376230935 | 2 | ||||
| 16 | Gerstenmayer Krisztina | 77098891491 | 6 | ||||
| 17 | Gólya Bence Csaba | 72463723242 | 2 | ||||
| 18 | Herceg Tünde | 72666029461 | 4 | ||||
| 19 | Jónás Roland | 71477704837 | 6 | ||||
| 20 | Kardellás Vanessa | 78625557545 | 3 | ||||
| 21 | Kocsis Barbara | 75907769336 | 4 | ||||
| 22 | Kovács Dániel | 78813424499 | 2 | ||||
| 23 | Kozák Mercedesz | 75052339036 | 4 | ||||
| 24 | Milei József | 74510784823 | 3 | ||||
| 25 | Moldván Vivien | 71533189626 | 3 | ||||
| 26 | Nagy Richárd Miklós | 75404125986 | 6 | ||||
| 27 | Pásztor Márk József | 78970022733 | 5 | ||||
| 28 | Pintér Patrik | 77547496666 | 5 | ||||
| 29 | Pintér Róbert Krisztián | 72156437987 | 2 | ||||
| 30 | Takács Attila | 76619286603 | 5 | ||||
| 31 | Török Csilla | 76175655725 | 7 | ||||
| 32 | Surin Krisztián | 74368064278 | 5 | ||||
| 33 | Szász Regina | 74886905779 | 5 |
N e m n y e r t e k f e l v é t e l t
| Sorszám | Név | OM azonosító | Tagozatkód | ||||
| 1 | Czigány László | 75250943267 | 2 | ||||
| 2 | Fekete Richárd | 72384536051 | 1 | ||||
| 3 | Gartai Amanda | 73838220711 | 1 | ||||
| 4 | Gazdag Kitti | 75322617978 | 4 | ||||
| 5 | Kis Béla | 74673682358 | 1 | ||||
| 6 | Kozák Martina | 77120147665 | 7 | ||||
| 7 | Kovács János | 74040746875 | 6 | ||||
| 8 | Lakatos Barbara | 78896957168 | 1 | ||||
| 9 | Lakatos Diána | 78526275772 | 6 | ||||
| 10 | Muszkotal Petra | 72892796818 | 1 | ||||
| 11 | Nagy Viktória Andrea | 76642631778 | 3 | ||||
| 12 | Nagy László | 72648065951 | 2 | ||||
| 13 | Németh Roland | 73714812750 | 1 | ||||
| 14 | Ónodi Lívia | 76829352332 | 7 | ||||
| 15 | Rácz Roland | 78238602324 | 4 | ||||
| 16 | Pálházi Levente | 74473555028 | 2 | ||||
| 17 | Szabó Marcell | 73217647343 | 2 | ||||
| 18 | Szirt Ádám Lajos | 79214462005 | 1 | ||||
| 19 | Till Krisztián János | 76463709634 | 6 | ||||
| 20 | Tóth Bálint Zsolt | 75030455179 | 1 | ||||
| 21 | Tóth Dávid | 73444869999 | 2 | ||||
| 22 | Ullmann Bernadett | 77498327449 | 4 | ||||
| 23 | Váradi Angelika | 73613353973 | 3 |
Tanulmányi területek kódjai:
1-es Kód: Érettségit adó 4 évfolyamos szakközépiskolai osztály, általános kerettanterv szerinti oktatás Emelt szintű oktatás idegen nyelv és szakmai alapozó tantárgyakból. Érettségi után a következő szakmák választhatók: szakács,cukrász,pincér,panziós,bolti eladó,kereskedő.
3-as Kód Cukrász szakma az "előrehozott szakképzés" kerettanterve alapján 3 év.
4-es Kód Pincér szakma az általános szakiskolai kerettanterv szerint 2 év
5-ös Kód: Cukrász szakma az általános szakiskolai kerettanterv szerint 2 év
6-os Kód Szakács szakma az általános szakiskolai kerettanterv szerint 2 év
7-es Kód: Bolti eladó szakma az általános szakiskolai kerettanterv szerint 2 év
8-as Kód: Panziós szakma az általános szakiskolai kerettanterv szerint 2 év
